2026年世界杯8833300官网“申请-考核”制博士研究生材料审核结果公示(第二批次)
经材料审核专家组审查评估,2026年世界杯8833300官网第二批“申请-考核”制博士研究生材料审核结果公示如下,公示期10个工作日。
序号 | 员工姓名 | 报名号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 王彤彤 | 1005594745 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张晓丹 | 71.67 | 是 |
2 | 于清川 | 1005596309 | 光电信息工程 | 刘波 | 92.67 | 是 |
3 | 刘艺源 | 1005596353 | 光电信息工程 | 刘波 | 91.67 | 是 |
4 | 李可依 | 1005595984 | 光电信息工程 | 刘波 | 90.33 | 是 |
5 | 尉** | 1005594472 | 光电信息工程 | 祝宁华 | -1 | 否 |
6 | 宋香磊 | 1005596416 | 计算机技术 | 程明明 | 91.0 | 是 |
7 | 陈锋 | 1005595461 | 计算机技术 | 程明明 | 86.0 | 是 |
8 | 王钧 | 1005595662 | 计算机技术 | 刘夏雷 | 88.0 | 是 |
9 | 马** | 1005596489 | 计算机技术 | 刘夏雷 | 55.0 | 否 |
10 | 陈晨 | 1005596555 | 计算机技术 | 范登平 | 86.0 | 是 |
11 | 李繁 | 1005596343 | 计算机技术 | 侯淇彬 | 93.0 | 是 |
12 | 刘功瑞 | 1005595638 | 计算机技术 | 杨巨峰 | 89.0 | 是 |
13 | 赵玮 | 1005596701 | 计算机技术 | 李重仪 | 87.0 | 是 |
14 | 张霄霄 | 1005595628 | 计算机技术 | 宫晓利 | 86.3 | 是 |
15 | 谭碧蛟 | 1005595955 | 计算机技术 | 秦勇 | 83.0 | 是 |
16 | 王思源 | 1005596179 | 人工智能 | 詹志辉 | 95.33 | 是 |
17 | 黄圣洋 | 1005596556 | 人工智能 | 刘杰 | 90.67 | 是 |
18 | 于海涛 | 1005595257 | 人工智能 | 刘杰 | -1 | 否 |
19 | 罗瑞盟 | 1005596587 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 89.67 | 是 |
20 | 贾磊 | 1005594565 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 86.33 | 是 |
21 | 李浩 | 1005595902 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 85.0 | 是 |
22 | 黄海博 | 1005596680 | 网络与信息安全 | 刘哲理 | 85.33 | 是 |
23 | 茅开 | 1005596629 | 网络与信息安全 | 王志 | 85.67 | 是 |
24 | 张恒鸣 | 1005596267 | 网络与信息安全 | 王志 | 85.33 | 是 |
25 | 胡泽瑜 | 1005596184 | 软件工程 | 张圣林 | 82 | 是 |
26 | 谢宁 | 1005594521 | 软件工程 | 张圣林 | 86 | 是 |
27 | 时岩 | 1005594546 | 软件工程 | 张圣林 | 84 | 是 |
28 | 林志鹏 | 1005594094 | 软件工程 | 孙永谦 | 93 | 是 |
29 | 吴书凤 | 1005596717 | 资源与环境 | 孙红文 | 87 | 是 |
30 | 王顶 | 1005595558 | 资源与环境 | 彭剑飞 | 89 | 是 |
31 | 崔琳 | 1005595667 | 资源与环境 | 胡献刚 | 89 | 是 |
32 | 高小淇 | 1005595452 | 资源与环境 | 胡献刚 | 88 | 是 |
33 | 钟* | 1005594928 | 资源与环境 | 胡献刚 | -1 | 否 |
34 | 鲁鑫 | 1005594065 | 化学工程 | 苗志伟 | 94 | 是 |
35 | 曹翠琼 | 1005595679 | 化学工程 | 苗志伟 | 93 | 是 |
36 | 鲍志荣 | 1005595625 | 化学工程 | 刘定斌 | 95 | 是 |
37 | 邓** | 1005595660 | 化学工程 | 刘定斌 | -1 | 否 |
38 | 郎韶华 | 1005596262 | 化学工程 | 李福军 | 90 | 是 |
39 | 冯加 | 1005596242 | 化学工程 | 刘遵峰 | 86.33 | 是 |
40 | 牛** | 1005596075 | 化学工程 | 李伟 | -1 | 否 |
41 | 张帅 | 1005596279 | 制药工程 | 苏波 | 90 | 是 |
42 | 李兆祥 | 1005596258 | 电子信息 | 公司专项导师组 | 93 | 是 |
世界杯8833300官网
2026年5月15日

